Производитель: | |
Производительность, (тонн/час): | 320 |
Габаритные площадки: | 46,3 / 36,0 / 27,7 |
Масса замеса (max, кг): | 2500 |
Мощность горелки (мВт): | 15,2 |
Потребляемая мощность, (кВт): | 500 |
Цена: | По запросу |
Названия характеристик: | 205 |
---|---|
Производительность номинальная при влажности исходных материалов (песка и щебня) до 3%, т/ч | 200 |
Установленная мощность, кВт, не более | 500 |
Габариты установки: длина / ширина / высота, м, | 46,3 / 36,0 / 27,7 |
Вместимость бункеров агрегата питания, шт.×м3 | 6х12=78 |
Ширина ленты конвейеров, мм | 800 |
Сушильный барабан, Ø×L, мм | 2200х9000 |
Мощность привода сушильного барабана, кВт | 4х15 |
Мощность горелки, МВт | 15,2 |
Вид топлива | на выбор: жидкое или газообразное |
Тип грохота | инерционный, самобалансный с двумя электровибраторами |
Мощность привода грохота, кВт | 2х7,6=15,2 |
Площадь сит грохота 5(6) дек, м2 | 28 |
Площадь сит грохота 5(6) дек, м2 | 6 |
Вместимость бункера горячих каменных материалов, м3 | 31 |
Тип датчиков уровня в теплоизолированном бункере горячих каменных материалов |
ѐмкостные датчики непрерывного уровня |
Тип дозаторов | весовые на тензодатчиках изгиба |
Вместимость дозатора каменных материалов, кг | 3000 |
Вместимость дозатора каменных материалов, кг | 600 |
Вместимость дозатора битума, кг | 315 |
Тип смесителя | двухвальный, периодического действия |
Максимальная масса замеса, кг | 2500 |
Мощность привода мешалки, кВт | 2х37=74 |
Суммарная вместимость бункер готовой смеси (т) | 85 |
Вместимость бункера агрегата минерального порошка, м3 | 45 |
Вместимость бункеров агрегата пыли, м3 | 50 |
Тип пылеулавливающего устройства | рукавный фильтр, регенерируемый за счет тяги дымососа |
Площадь фильтрации рукавных фильтров, м2 | 765 |
Производительность дымососа (max), м3/ч | 58000 |
Мощность привода дымососа, кВт | 132 |
Общая вместимость цистерн для битума, м3 | 3х60=180 |
Тип битумных цистерн | горизонтальные |
Тип нагревательного элемента битума | Змеевик с термальным маслом |
Производительность масляного теплогенератора, тыс. ккал | 800 |
Блок управления | двухсекционный, теплозвукоизолированный (электроаппаратная ~ кабина оператора) с системой климат контроля |
АСУ 205 Вы можете купить у официального дилера в Чите – компании ООО «СДС».
По телефону Вы сможете задать вопросы и узнать:
Мы готовы предложить и другие модели АБЗ: ДС-18537А, ДС 185/ДС 185М, 207, ДС 185У, 208, 209, 201, ДС 168, 206, 205.
Если Вы заинтересованы в покупке установок б/у, то перейдите в этот раздел.